按照預算管理有關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
(一)緊緊圍繞區委、區政府中心工作和社會經濟發展目標,全力以赴,當好區委政府的參謀助手,認真做好一、二、三產業的統計報表工作,全面客觀展現全區社會經濟發展成果,加強與上級統計局、調查隊的溝通協調,力爭全面完成市、區下達的各項經濟目標任務,推動縣域發展上水平、上臺階。
(二)加強一、二、三產業的統計工作,完成全年常規統計報表任務;做好GDP核算、工業、能源、投資房地產統計,加強項目跟進,提高企業聯網直報率;做好經濟普查數據的審核、改錯、評估、匯總工作。
(三)開展農業普查前期工作,認真組織培訓,做好摸底排查工作,為2017年全面開展全國農業普查工作打好基礎。
二、部門概況
統計局下屬二級預算單位2個,其中參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位1個。
三、收支預算總體情況
2016年統計局收入預算總額為455.5萬元,其中:當年財政撥款收入455.5萬元。相應安排支出預算455.5萬元,其中:一般公共服務432.6萬元,醫療衛生9萬元,住房保障支出13.9萬元。
四、支出預算安排情況
統計局預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔統計事業發展相關工作。
基本支出,是用于保障統計局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
項目支出,是用于保障統計局機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
(一)一般公共服務,主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出,主要包括:第三次全國農業普查、糧食產量抽樣調查、城鄉住戶一體化等項目。
(二)醫療衛生,主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。
(四)住房保障支出,用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。
附表1:
部門收支預算表 | |||
? | ? | ? | 單位:萬元 |
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 預(決)算數 | 項目 | 預(決)算數 |
一、財政撥款 | 455.5 | 一、一般公共服務 | 432.6 |
二、上級補助收入 | ? | 二、公共安全 | ? |
三、事業收入 | ? | 三、教育 | ? |
四、經營收入 | ? | 教育管理事務 | ? |
五、附屬單位繳款收入 | ? | 行政運行 | ? |
六、其他收入 | ? | 一般行政管理事務 | ? |
? | ? | 機關服務 | ? |
? | ? | 其他教育管理事務支出 | ? |
? | ? | 普通教育 | ? |
? | ? | 學前教育 | ? |
? | ? | 小學教育 | ? |
? | ? | 初中教育 | ? |
? | ? | 高中教育 | ? |
? | ? | 高等教育 | ? |
? | ? | 化解農村義務教育債務支出 | ? |
? | ? | 其他普通教育支出 | ? |
? | ? | 職業教育 | ? |
? | ? | 中專教育 | ? |
? | ? | 技校教育 | ? |
? | ? | 職業高中教育 | ? |
? | ? | 高等職業教育 | ? |
? | ? | 其他職業教育支出 | ? |
? | ? | 成人教育 | ? |
? | ? | 成人初等教育 | ? |
? | ? | 成人中等教育 | ? |
? | ? | 成人高等教育 | ? |
? | ? | 成人廣播電視教育 | ? |
? | ? | 其他成人教育支出 | ? |
? | ? | 廣播電視教育 | ? |
? | ? | 廣播電視學校 | ? |
? | ? | 教育電視臺 | ? |
? | ? | 其他廣播電視教育支出 | ? |
? | ? | 留學教育 | ? |
? | ? | 出國留學教育 | ? |
? | ? | 來華留學教育 | ? |
? | ? | 其他留學教育支出 | ? |
? | ? | 特殊教育 | ? |
? | ? | 特殊學校教育 | ? |
? | ? | 工讀學校教育 | ? |
? | ? | 其他特殊教育支出 | ? |
? | ? | 進修及培訓 | ? |
? | ? | 教育進修 | ? |
? | ? | 干部教育 | ? |
? | ? | 培訓支出 | ? |
? | ? | 退役士兵能力提升 | ? |
? | ? | 其他進修及培訓 | ? |
? | ? | 教育費附加安排的支出 | ? |
? | ? | 農村中小學校舍建設 | ? |
? | ? | 農村中小學教學設施 | ? |
? | ? | 城市中小學校舍建設 | ? |
? | ? | 城市中小學教學設施 | ? |
? | ? | 中等職業學校教學設施 | ? |
? | ? | 其他教育費附加安排的支出 | ? |
? | ? | 其他教育支出 | ? |
? | ? | 四、科學技術 | ? |
? | ? | 五、文化體育與傳媒 | ? |
? | ? | 六、社會保障和就業 | ? |
? | ? | 人力資源和社會保障管理事務 | ? |
? | ? | 行政運行 | ? |
? | ? | 一般行政管理事務 | ? |
? | ? | 機關服務 | ? |
? | ? | 綜合業務管理 | ? |
? | ? | 勞動保障監察 | ? |
? | ? | 就業管理事務 | ? |
? | ? | 社會保險業務管理事務 | ? |
? | ? | 信息化建設 | ? |
? | ? | 社會保險經辦機構 | ? |
? | ? | 勞動關系和維權 | ? |
? | ? | 公共就業服務和職業技能鑒定機構 | ? |
? | ? | 勞動人事爭議調解仲裁 | ? |
? | ? | 其他人力資源和社會保障管理事務支出 | ? |
? | ? | 民政管理事務 | ? |
? | ? | 行政運行 | ? |
? | ? | 一般行政管理事務 | ? |
? | ? | 機關服務 | ? |
? | ? | 擁軍優屬 | ? |
? | ? | 老齡事務 | ? |
? | ? | 民間組織管理 | ? |
? | ? | 行政區劃和地名管理 | ? |
? | ? | 基層政權和社區建設 | ? |
? | ? | 部隊供應 | ? |
? | ? | 其他民政管理事務支出 | ? |
? | ? | 財政對社會保險基金的補助 | ? |
? | ? | 財政對基本養老保險基金的補助 | ? |
? | ? | 財政對失業保險基金的補助 | ? |
? | ? | 財政對基本醫療保險基金的補助 | ? |
? | ? | 財政對工傷保險基金的補助 | ? |
? | ? | 財政對生育保險基金的補助 | ? |
? | ? | 財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助 | ? |
? | ? | 財政對其他社會保險基金的補助 | ? |
? | ? | 行政事業單位離退休 | ? |
? | ? | 歸口管理的行政單位離退休 | ? |
? | ? | 事業單位離退休 | ? |
? | ? | 離退休人員管理機構 | ? |
? | ? | 未歸口管理的行政單位離退休 | ? |
? | ? | 其他行政事業單位離退休支出 | ? |
? | ? | 企業改革補助 | ? |
? | ? | 企業關閉破產補助 | ? |
? | ? | 廠辦大集體改革補助 | ? |
? | ? | 其他企業改革發展補助 | ? |
? | ? | 就業補助 | ? |
? | ? | 就業創業服務補貼 | ? |
? | ? | 職業培訓補貼 | ? |
? | ? | 社會保險補貼 | ? |
? | ? | 公益性崗位補貼 | ? |
? | ? | 職業技能鑒定補貼 | ? |
? | ? | 特定就業政策支出 | ? |
? | ? | 就業見習補貼 | ? |
? | ? | 高技能人才培養補助 | ? |
? | ? | 求職創業補貼 | ? |
? | ? | 其他就業補助支出 | ? |
? | ? | 撫恤 | ? |
? | ? | 死亡撫恤 | ? |
? | ? | 傷殘撫恤 | ? |
? | ? | 在鄉復員、退伍軍人生活補助 | ? |
? | ? | 優撫事業單位支出 | ? |
? | ? | 義務兵優待 | ? |
? | ? | 農村籍退役士兵老年生活補助 | ? |
? | ? | 其他優撫支出 | ? |
? | ? | 退役安置 | ? |
? | ? | 退役士兵安置 | ? |
? | ? | 軍隊移交政府的離退休人員安置 | ? |
? | ? | 軍隊移交政府離退休干部管理機構 | ? |
? | ? | 退役士兵教育培訓 | ? |
? | ? | 其他退役安置支出 | ? |
? | ? | 社會福利 | ? |
? | ? | 兒童福利 | ? |
? | ? | 老年福利 | ? |
? | ? | 假肢矯形 | ? |
? | ? | 殯葬 | ? |
? | ? | 社會福利事業單位 | ? |
? | ? | 其他社會福利支出 | ? |
? | ? | 殘疾人事業 | ? |
? | ? | 行政運行 | ? |
? | ? | 一般行政管理事務 | ? |
? | ? | 機關服務 | ? |
? | ? | 殘疾人康復 | ? |
? | ? | 殘疾人就業和扶貧 | ? |
? | ? | 殘疾人體育 | ? |
? | ? | 其他殘疾人事業支出 | ? |
? | ? | 自然災害生活救助 | ? |
? | ? | 中央自然災害生活救助 | ? |
? | ? | 地方自然災害生活救助 | ? |
? | ? | 其他自然災害生活救助支出 | ? |
? | ? | 紅十字事業 | ? |
? | ? | 行政運行 | ? |
? | ? | 一般行政管理事務 | ? |
? | ? | 機關服務 | ? |
? | ? | 其他紅十字事業支出 | ? |
? | ? | 最低生活保障 | ? |
? | ? | 臨時救助 | ? |
? | ? | 特困人員供養 | ? |
? | ? | 補充道路交通事故社會救助基金 | ? |
? | ? | 其他生活救助 | ? |
? | ? | 其他社會保障和就業支出(款) | ? |
? | ? | 七、醫療衛生與計劃生育支出 | 9 |
? | ? | 醫療衛生與計劃生育管理事務 | ? |
? | ? | 行政運行 | ? |
? | ? | 一般行政管理事務 | ? |
? | ? | 機關服務 | ? |
? | ? | 其他醫療衛生管理事務支出 | ? |
? | ? | 公立醫院 | ? |
? | ? | 綜合醫院 | ? |
? | ? | 中醫(民族)醫院 | ? |
? | ? | 傳染病醫院 | ? |
? | ? | 職業病防治醫院 | ? |
? | ? | 精神病醫院 | ? |
? | ? | 婦產醫院 | ? |
? | ? | 兒童醫院 | ? |
? | ? | 其他專科醫院 | ? |
? | ? | 福利醫院 | ? |
? | ? | 行業醫院 | ? |
? | ? | 處理醫療欠費 | ? |
? | ? | 其他公立醫院支出 | ? |
? | ? | 基層醫療衛生機構 | ? |
? | ? | 城市社區衛生機構 | ? |
? | ? | 鄉鎮衛生院 | ? |
? | ? | 其他基層醫療衛生機構支出 | ? |
? | ? | 公共衛生 | ? |
? | ? | 疾病預防控制機構 | ? |
? | ? | 衛生監督機構 | ? |
? | ? | 婦幼保健機構 | ? |
? | ? | 精神衛生機構 | ? |
? | ? | 應急救治機構 | ? |
? | ? | 采供血機構 | ? |
? | ? | 其他專業公共衛生機構 | ? |
? | ? | 基本公共衛生服務 | ? |
? | ? | 重大公共衛生專項 | ? |
? | ? | 突發公共衛生事件應急處理 | ? |
? | ? | 其他公共衛生支出 | ? |
? | ? | 醫療保障 | 9 |
? | ? | 行政單位醫療 | 9 |
? | ? | 事業單位醫療 | ? |
? | ? | 公務員醫療補助 | ? |
? | ? | 優撫對象醫療補助 | ? |
? | ? | 新型農村合作醫療 | ? |
? | ? | 城鄉醫療救助 | ? |
? | ? | 城鎮居民基本醫療保險 | ? |
? | ? | 疾病應急救助 | ? |
? | ? | 其他醫療保障支出 | ? |
? | ? | 中醫藥 | ? |
? | ? | 中醫(民族醫)藥專項 | ? |
? | ? | 其他中醫藥支出 | ? |
? | ? | 計劃生育事務 | ? |
? | ? | 計劃生育機構 | ? |
? | ? | 計劃生育服務 | ? |
? | ? | 其他計劃生育事務支出 | ? |
? | ? | 食品和藥品監督管理事務 | ? |
? | ? | 行政運行 | ? |
? | ? | 一般行政管理事務 | ? |
? | ? | 機關服務 | ? |
? | ? | 藥品事務 | ? |
? | ? | 化妝品事務 | ? |
? | ? | 醫療器械事務 | ? |
? | ? | 食品安全事務 | ? |
? | ? | 事業運行 | ? |
? | ? | 其他食品和藥品監督管理事務支出 | ? |
? | ? | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | ? |
? | ? | 八、節能環保 | ? |
? | ? | 九、城鄉社區事務 | ? |
? | ? | 十、農林水事務 | ? |
? | ? | 農業 | ? |
? | ? | 行政運行 | ? |
? | ? | 一般行政管理事務 | ? |
? | ? | 機關服務 | ? |
? | ? | 事業運行 | ? |
? | ? | 農墾運行 | ? |
? | ? | 科技轉化與推廣服務 | ? |
? | ? | 病蟲害控制 | ? |
? | ? | 農產品質量安全 | ? |
? | ? | 執法監管 | ? |
? | ? | 統計監測與信息服務 | ? |
? | ? | 農業行業業務管理 | ? |
? | ? | 對外交流與合作 | ? |
? | ? | 防災救災 | ? |
? | ? | 穩定農民收入補貼 | ? |
? | ? | 農業結構調整補貼 | ? |
? | ? | 農業生產支持補貼 | ? |
? | ? | 農業組織化與產業化經營 | ? |
? | ? | 農產品加工與促銷 | ? |
? | ? | 農村公益事業 | ? |
? | ? | 綜合財力補助 | ? |
? | ? | 農業資源保護修復與利用 | ? |
? | ? | 農村道路建設 | ? |
? | ? | 成品油價格改革對漁業的補貼 | ? |
? | ? | 對高校畢業生到基層任職補助 | ? |
? | ? | 草原植被恢復費安排的支出 | ? |
? | ? | 其他農業支出 | ? |
? | ? | 林業 | ? |
? | ? | 行政運行 | ? |
? | ? | 一般行政管理事務 | ? |
? | ? | 機關服務 | ? |
? | ? | 林業事業機構 | ? |
? | ? | 森林培育 | ? |
? | ? | 林業技術推廣 | ? |
? | ? | 森林資源管理 | ? |
? | ? | 森林資源監測 | ? |
? | ? | 森林生態效益補償 | ? |
? | ? | 林業自然保護區 | ? |
? | ? | 動植物保護 | ? |
? | ? | 濕地保護 | ? |
? | ? | 林業執法與監督 | ? |
? | ? | 林業檢疫檢測 | ? |
? | ? | 防沙治沙 | ? |
? | ? | 林業質量安全 | ? |
? | ? | 林業工程與項目管理 | ? |
? | ? | 林業對外合作與交流 | ? |
? | ? | 林業產業化 | ? |
? | ? | 信息管理 | ? |
? | ? | 林業政策制定與宣傳 | ? |
? | ? | 林業資金審計稽查 | ? |
? | ? | 林區公共支出 | ? |
? | ? | 林業貸款貼息 | ? |
? | ? | 成品油價格改革對林業的補貼 | ? |
? | ? | 森林防災減災 | ? |
? | ? | 其他林業支出 | ? |
? | ? | 水利 | ? |
? | ? | 行政運行 | ? |
? | ? | 一般行政管理事務 | ? |
? | ? | 機關服務 | ? |
? | ? | 水利行業業務管理 | ? |
? | ? | 水利工程建設 | ? |
? | ? | 水利工程運行與維護 | ? |
? | ? | 長江黃河等流域管理 | ? |
? | ? | 水利前期工作 | ? |
? | ? | 水利執法監督 | ? |
? | ? | 水土保持 | ? |
? | ? | 水資源節約管理與保護 | ? |
? | ? | 水質監測 | ? |
? | ? | 水文測報 | ? |
? | ? | 防汛 | ? |
? | ? | 抗旱 | ? |
? | ? | 農田水利 | ? |
? | ? | 水利技術推廣 | ? |
? | ? | 國際河流治理與管理 | ? |
? | ? | 江河湖庫水系綜合整治 | ? |
? | ? | 大中型水庫移民后期扶持專項支出 | ? |
? | ? | 水利安全監督 | ? |
? | ? | 水資源費安排的支出 | ? |
? | ? | 砂石資源費支出 | ? |
? | ? | 信息管理 | ? |
? | ? | 水利建設移民支出 | ? |
? | ? | 農村人畜飲水 | ? |
? | ? | 其他水利支出 | ? |
? | ? | 南水北調 | ? |
? | ? | 行政運行 | ? |
? | ? | 一般行政管理事務 | ? |
? | ? | 機關服務 | ? |
? | ? | 南水北調工程建設 | ? |
? | ? | 政策研究與信息管理 | ? |
? | ? | 工程稽查 | ? |
? | ? | 前期工作 | ? |
? | ? | 南水北調技術推廣和培訓 | ? |
? | ? | 環境、移民及水資源管理與保護 | ? |
? | ? | 其他南水北調支出 | ? |
? | ? | 扶貧 | ? |
? | ? | 行政運行 | ? |
? | ? | 一般行政管理事務 | ? |
? | ? | 機關服務 | ? |
? | ? | 農村基礎設施建設 | ? |
? | ? | 生產發展 | ? |
? | ? | 社會發展 | ? |
? | ? | 扶貧貸款獎補和貼息 | ? |
? | ? | “三西”農業建設專項補助 | ? |
? | ? | 扶貧事業機構 | ? |
? | ? | 其他扶貧支出 | ? |
? | ? | 農業綜合開發 | ? |
? | ? | 機構運行 | ? |
? | ? | 土地治理 | ? |
? | ? | 產業化經營 | ? |
? | ? | 科技示范 | ? |
? | ? | 其他農業綜合開發支出 | ? |
? | ? | 農村綜合改革 | ? |
? | ? | 對村級一事一議的補助 | ? |
? | ? | 國有農場分離辦社會職能改革補助 | ? |
? | ? | 對村民委員會和村黨支部的補助 | ? |
? | ? | 對村集體經濟組織的補助 | ? |
? | ? | 農村綜合改革示范試點補助 | ? |
? | ? | 其他農村綜合改革支出 | ? |
? | ? | 普惠金融發展支出 | ? |
? | ? | 目標價格補貼 | ? |
? | ? | 其他農林水事務支出(款) | ? |
? | ? | 化解鄉鎮其他公益性債務支出 | ? |
? | ? | 其他農林水事務支出 | ? |
? | ? | 十一、交通運輸 | ? |
? | ? | 十二、資源勘探電力信息等事務 | ? |
? | ? | 十三、商業服務業等事務 | ? |
? | ? | 十四、金融監管等事務支出 | ? |
? | ? | 十五、地震災后恢復重建支出 | ? |
? | ? | 十六、援助其他地區支出 | ? |
? | ? | 十七、國土資源氣象等事務 | ? |
? | ? | 十八、住房保障支出 | 13.9 |
? | ? | 保障性安居工程支出 | ? |
? | ? | 廉租住房 | ? |
? | ? | 沉陷區治理 | ? |
? | ? | 棚戶區改造 | ? |
? | ? | 少數民族地區游牧民定居工程 | ? |
? | ? | 農村危房改造 | ? |
? | ? | 公共租賃住房 | ? |
? | ? | 保障性住房租金補貼 | ? |
? | ? | 其他保障性安居工程支出 | ? |
? | ? | 住房改革支出 | 13.9 |
? | ? | 住房公積金 | 13.9 |
? | ? | 提租補貼 | ? |
? | ? | 購房補貼 | ? |
? | ? | 城鄉社區住宅 | ? |
? | ? | 公有住房建設和維修改造支出 | ? |
? | ? | 其他城鄉社區住宅支出 | ? |
? | ? | 十九、糧油物資儲備事務 | ? |
? | ? | 二十、預備費 | ? |
? | ? | 二十一、其他支出 | ? |
? | ? | 二十二、債務還本支出 | ? |
? | ? | ? | ? |
收入合計 | 455.5 | 支出合計 | 455.5 |
用事業基金彌補收支差額 | ? | 結余分配 | ? |
年初結轉和結余 | ? | 年末結轉和結余結轉 | ? |
收入總計 | 455.5 | 支出總計 | 455.5 |
附表2:
部門財政撥款支出預(決)算表 | ||||
? | ? | ? | ? | 單位:萬元 |
科 目 | 合 計 | 基本支出 | 項目支出 | 備 注 |
一、一般公共服務 | 455.5 | 202.6 | 230 | ? |
二、公共安全 | ? | ? | ? | ? |
三、教育 | ? | ? | ? | ? |
教育管理事務 | ? | ? | ? | ? |
行政運行 | ? | ? | ? | ? |
一般行政管理事務 | ? | ? | ? | ? |
機關服務 | ? | ? | ? | ? |
其他教育管理事務支出 | ? | ? | ? | ? |
普通教育 | ? | ? | ? | ? |
學前教育 | ? | ? | ? | ? |
小學教育 | ? | ? | ? | ? |
初中教育 | ? | ? | ? | ? |
高中教育 | ? | ? | ? | ? |
高等教育 | ? | ? | ? | ? |
化解農村義務教育債務支出 | ? | ? | ? | ? |
其他普通教育支出 | ? | ? | ? | ? |
職業教育 | ? | ? | ? | ? |
中專教育 | ? | ? | ? | ? |
技校教育 | ? | ? | ? | ? |
職業高中教育 | ? | ? | ? | ? |
高等職業教育 | ? | ? | ? | ? |
其他職業教育支出 | ? | ? | ? | ? |
成人教育 | ? | ? | ? | ? |
成人初等教育 | ? | ? | ? | ? |
成人中等教育 | ? | ? | ? | ? |
成人高等教育 | ? | ? | ? | ? |
成人廣播電視教育 | ? | ? | ? | ? |
其他成人教育支出 | ? | ? | ? | ? |
廣播電視教育 | ? | ? | ? | ? |
廣播電視學校 | ? | ? | ? | ? |
教育電視臺 | ? | ? | ? | ? |
其他廣播電視教育支出 | ? | ? | ? | ? |
留學教育 | ? | ? | ? | ? |
出國留學教育 | ? | ? | ? | ? |
來華留學教育 | ? | ? | ? | ? |
其他留學教育支出 | ? | ? | ? | ? |
特殊教育 | ? | ? | ? | ? |
特殊學校教育 | ? | ? | ? | ? |
工讀學校教育 | ? | ? | ? | ? |
其他特殊教育支出 | ? | ? | ? | ? |
教師進修及干部繼續教育 | ? | ? | ? | ? |
教育進修 | ? | ? | ? | ? |
干部教育 | ? | ? | ? | ? |
培訓支出 | ? | ? | ? | ? |
退役士兵能力提升 | ? | ? | ? | ? |
其他進修及培訓 | ? | ? | ? | ? |
教育費附加安排的支出 | ? | ? | ? | ? |
農村中小學校舍建設 | ? | ? | ? | ? |
農村中小學教學設施 | ? | ? | ? | ? |
城市中小學校舍建設 | ? | ? | ? | ? |
城市中小學教學設施 | ? | ? | ? | ? |
中等職業學校教學設施 | ? | ? | ? | ? |
其他教育費附加安排的支出 | ? | ? | ? | ? |
其他教育支出 | ? | ? | ? | ? |
四、科學技術 | ? | ? | ? | ? |
五、文化體育與傳媒 | ? | ? | ? | ? |
六、社會保障和就業 | ? | ? | ? | ? |
人力資源和社會保障管理事務 | ? | ? | ? | ? |
行政運行 | ? | ? | ? | ? |
一般行政管理事務 | ? | ? | ? | ? |
機關服務 | ? | ? | ? | ? |
綜合業務管理 | ? | ? | ? | ? |
勞動保障監察 | ? | ? | ? | ? |
就業管理事務 | ? | ? | ? | ? |
社會保險業務管理事務 | ? | ? | ? | ? |
信息化建設 | ? | ? | ? | ? |
社會保險經辦機構 | ? | ? | ? | ? |
勞動關系和維權 | ? | ? | ? | ? |
公共就業服務和職業技能鑒定機構 | ? | ? | ? | ? |
勞動人事爭議調解仲裁 | ? | ? | ? | ? |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 | ? | ? | ? | ? |
民政管理事務 | ? | ? | ? | ? |
行政運行 | ? | ? | ? | ? |
一般行政管理事務 | ? | ? | ? | ? |
機關服務 | ? | ? | ? | ? |
擁軍優屬 | ? | ? | ? | ? |
老齡事務 | ? | ? | ? | ? |
民間組織管理 | ? | ? | ? | ? |
行政區劃和地名管理 | ? | ? | ? | ? |
基層政權和社區建設 | ? | ? | ? | ? |
部隊供應 | ? | ? | ? | ? |
其他民政管理事務支出 | ? | ? | ? | ? |
財政對社會保險基金的補助 | ? | ? | ? | ? |
財政對基本養老保險基金的補助 | ? | ? | ? | ? |
財政對失業保險基金的補助 | ? | ? | ? | ? |
財政對基本醫療保險基金的補助 | ? | ? | ? | ? |
財政對工傷保險基金的補助 | ? | ? | ? | ? |
財政對生育保險基金的補助 | ? | ? | ? | ? |
財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助 | ? | ? | ? | ? |
財政對其他社會保險基金的補助 | ? | ? | ? | ? |
行政事業單位離退休 | ? | ? | ? | ? |
歸口管理的行政單位離退休 | ? | ? | ? | ? |
事業單位離退休 | ? | ? | ? | ? |
離退休人員管理機構 | ? | ? | ? | ? |
未歸口管理的行政單位離退休 | ? | ? | ? | ? |
其他行政事業單位離退休支出 | ? | ? | ? | ? |
企業改革補助 | ? | ? | ? | ? |
企業關閉破產補助 | ? | ? | ? | ? |
廠辦大集體改革補助 | ? | ? | ? | ? |
其他企業改革發展補助 | ? | ? | ? | ? |
就業補助 | ? | ? | ? | ? |
就業創業服務補貼 | ? | ? | ? | ? |
職業培訓補貼 | ? | ? | ? | ? |
社會保險補貼 | ? | ? | ? | ? |
公益性崗位補貼 | ? | ? | ? | ? |
職業技能鑒定補貼 | ? | ? | ? | ? |
特定就業政策支出 | ? | ? | ? | ? |
就業見習補貼 | ? | ? | ? | ? |
高技能人才培養補助 | ? | ? | ? | ? |
求職創業補貼 | ? | ? | ? | ? |
其他就業補助支出 | ? | ? | ? | ? |
撫恤 | ? | ? | ? | ? |
死亡撫恤 | ? | ? | ? | ? |
傷殘撫恤 | ? | ? | ? | ? |
在鄉復員、退伍軍人生活補助 | ? | ? | ? | ? |
優撫事業單位支出 | ? | ? | ? | ? |
義務兵優待 | ? | ? | ? | ? |
農村籍退役士兵老年生活補助 | ? | ? | ? | ? |
其他優撫支出 | ? | ? | ? | ? |
退役安置 | ? | ? | ? | ? |
退役士兵安置 | ? | ? | ? | ? |
軍隊移交政府的離退休人員安置 | ? | ? | ? | ? |
軍隊移交政府離退休干部管理機構 | ? | ? | ? | ? |
退役士兵管理教育 | ? | ? | ? | ? |
其他退役安置支出 | ? | ? | ? | ? |
社會福利 | ? | ? | ? | ? |
兒童福利 | ? | ? | ? | ? |
老年福利 | ? | ? | ? | ? |
假肢矯形 | ? | ? | ? | ? |
殯葬 | ? | ? | ? | ? |
社會福利事業單位 | ? | ? | ? | ? |
殘疾人事業 | ? | ? | ? | ? |
行政運行 | ? | ? | ? | ? |
一般行政管理事務 | ? | ? | ? | ? |
機關服務 | ? | ? | ? | ? |
殘疾人康復 | ? | ? | ? | ? |
殘疾人就業和扶貧 | ? | ? | ? | ? |
殘疾人體育 | ? | ? | ? | ? |
其他殘疾人事業支出 | ? | ? | ? | ? |
自然災害生活救助 | ? | ? | ? | ? |
中央自然災害生活補助 | ? | ? | ? | ? |
地方自然災害生活補助 | ? | ? | ? | ? |
自然災害災后重建補助 | ? | ? | ? | ? |
其他自然災害生活救助支出 | ? | ? | ? | ? |
紅十字事業 | ? | ? | ? | ? |
行政運行 | ? | ? | ? | ? |
一般行政管理事務 | ? | ? | ? | ? |
機關服務 | ? | ? | ? | ? |
其他紅十字事業支出 | ? | ? | ? | ? |
最低生活保障 | ? | ? | ? | ? |
臨時救助 | ? | ? | ? | ? |
臨時救助 | ? | ? | ? | ? |
流浪乞討人員救助支出 | ? | ? | ? | ? |
特困人員供養 | ? | ? | ? | ? |
城市特困人員供養支出 | ? | ? | ? | ? |
農村五保供養支出 | ? | ? | ? | ? |
其他生活救助 | ? | ? | ? | ? |
其他城市生活救助 | ? | ? | ? | ? |
其他農村生活救助 | ? | ? | ? | ? |
其他社會保障和就業支出(款) | ? | ? | ? | ? |
七、醫療衛生與計劃生育支出 | 9 | 9 | 0 | ? |
醫療衛生與計劃生育管理事務 | ? | ? | ? | ? |
行政運行 | ? | ? | ? | ? |
一般行政管理事務 | ? | ? | ? | ? |
機關服務 | ? | ? | ? | ? |
其他醫療衛生管理事務支出 | ? | ? | ? | ? |
公立醫院 | ? | ? | ? | ? |
綜合醫院 | ? | ? | ? | ? |
中醫(民族)醫院 | ? | ? | ? | ? |
傳染病醫院 | ? | ? | ? | ? |
職業病防治醫院 | ? | ? | ? | ? |
精神病醫院 | ? | ? | ? | ? |
婦產醫院 | ? | ? | ? | ? |
兒童醫院 | ? | ? | ? | ? |
其他專科醫院 | ? | ? | ? | ? |
福利醫院 | ? | ? | ? | ? |
行業醫院 | ? | ? | ? | ? |
處理醫療欠費 | ? | ? | ? | ? |
其他公立醫院支出 | ? | ? | ? | ? |
基層醫療衛生機構 | ? | ? | ? | ? |
城市社區衛生機構 | ? | ? | ? | ? |
鄉鎮衛生院 | ? | ? | ? | ? |
其他基層醫療衛生機構支出 | ? | ? | ? | ? |
公共衛生 | ? | ? | ? | ? |
疾病預防控制機構 | ? | ? | ? | ? |
衛生監督機構 | ? | ? | ? | ? |
婦幼保健機構 | ? | ? | ? | ? |
精神衛生機構 | ? | ? | ? | ? |
應急救治機構 | ? | ? | ? | ? |
采供血機構 | ? | ? | ? | ? |
其他專業公共衛生機構 | ? | ? | ? | ? |
基本公共衛生服務 | ? | ? | ? | ? |
重大公共衛生專項 | ? | ? | ? | ? |
突發公共衛生事件應急處理 | ? | ? | ? | ? |
其他公共衛生支出 | ? | ? | ? | ? |
醫療保障 | 9 | 9 | 0 | ? |
行政單位醫療 | 9 | 9 | 0 | ? |
事業單位醫療 | ? | ? | ? | ? |
公務員醫療補助 | ? | ? | ? | ? |
優撫對象醫療補助 | ? | ? | ? | ? |
城鄉醫療救助 | ? | ? | ? | ? |
新型農村合作醫療 | ? | ? | ? | ? |
農村醫療救助 | ? | ? | ? | ? |
城鎮居民基本醫療保險 | ? | ? | ? | ? |
疾病應急救助 | ? | ? | ? | ? |
其他醫療保障支出 | ? | ? | ? | ? |
中醫藥 | ? | ? | ? | ? |
中醫(民族醫)藥專項 | ? | ? | ? | ? |
其他中醫藥支出 | ? | ? | ? | ? |
計劃生育事務 | ? | ? | ? | ? |
計劃生育機構 | ? | ? | ? | ? |
計劃生育服務 | ? | ? | ? | ? |
其他計劃生育事務支出 | ? | ? | ? | ? |
食品和藥品監督管理事務 | ? | ? | ? | ? |
行政運行 | ? | ? | ? | ? |
一般行政管理事務 | ? | ? | ? | ? |
機關服務 | ? | ? | ? | ? |
藥品事務 | ? | ? | ? | ? |
化妝品事務 | ? | ? | ? | ? |
