依據《中華人民共和國食品安全法》有關規定,近期我局組織抽檢了酒類、飲料、食用油脂及其制品、乳制品、糧食加工品、膨化食品等8類食品共計19批次樣品。19批次樣品檢驗結果為合格,樣品信息如下:
序號 | 樣品名稱 | 類別 | 生產日期/批號 | 規格 | 被抽樣單位 | 標稱生產企業名稱 | 檢驗項目 |
1 | 湯圓粉(糯米粉) | 糧食加工品 | 2016.09.01 | 750g/袋 | 彭山區摩爾賽爾購物中心 | 四川眉山圓牌食品有限公司 | 苯甲酸、山梨酸、檸檬黃、日落黃、鉛 |
2 | 酒鬼鍋巴(川香麻辣味) | 薯類和膨化食品 | 2016.06.22 | 100g/袋 | 彭山區摩爾賽爾購物中心 | 武漢巧樂美食品有限公司 | 酸價、過氧化值、水分、苯甲酸、山梨酸、糖精鈉、甜蜜素、安賽蜜、檸檬黃、日落黃、鉛、鋁的殘留量 |
3 | 彭祖二麯酒 | 酒類 | 2015.05.18 | 500ml/瓶 | 眉山市彭山區副食品有限責任公司批價商場 | 四川八百壽酒業有限公司 | 氰化物、酒精度、甲醇、糖精鈉、甜蜜素、安賽蜜、阿斯巴甜、紐甜、鉛 |
4 | 菜籽油(壓榨) | 食用油、油脂及其制品 | 2016.06.15 | 5L/桶 | 眉山市彭山區副食品有限責任公司批價商場 | 四川省川糧油脂有限公司新都經營部(分裝) | 酸值、過氧化值、溶劑殘留量、黃曲霉毒素B1、苯并[a]芘、丁基羥基茴香醚(BHA)、二丁基羥基甲苯(BHT)、特丁基對苯二酚(TBHQ) |
5 | 雙益養生花生核桃奶 | 乳制品 | 2016.10.12 | 250ml/盒 | 四川蜀都老媽食品有限責任公司 | 四川蜀都老媽食品有限責任公司 | 苯甲酸、山梨酸、糖精鈉、甜蜜素、安賽蜜、檸檬黃、日落黃 |
6 | 溢滿香大豆油(浸出) | 食用油、油脂及其制品 | 2016.10.12 | 10L/桶 | 中紡糧油(四川)有限公司 | 中紡糧油(四川)有限公司 | 酸值、過氧化值、溶劑殘留量、黃曲霉毒素B1、苯并[a]芘、丁基羥基茴香醚(BHA)、二丁基羥基甲苯(BHT)、特丁基對苯二酚(TBHQ) |
7 | 棒棒雞 | 薯類和膨化食品 | 2016.10.11 | 60克/袋 | 四川美時嘴食品有限公司 | 四川美時嘴食品有限公司 | 鉛、總砷、鎘、鉻 |
8 | 牧馬山嘣噔兒小酒 | 酒類 | 2016.01.08 | 125ml/瓶 | 眉山市彭山牧馬山酒業有限公司 | 眉山市彭山牧馬山酒業有限公司 | 酒精度、氰化物、鉛、甲醇、糖精鈉、甜蜜素、安賽蜜、阿斯巴甜、紐甜 |
9 | 環保食品容具 | 餐飲用具 | 2016.09.20 | 500方 | 彭山區美食壹客餐館 | 成都同洲塑膠有限公司 | DBP、DMP、DEP、 DIBP、DMEP、BMPP、 DEEP、DPP、DHXP、 BBP、DBEP、DHCP、 DEHP、DPhP、DNOP、 DNP |
10 | 鹵牛腱 | 餐飲食品 | 2016.10.12 | 散裝 | 彭山區蜀皇全牛宴餐館 | / | 亞硝酸鹽、鉻、苯甲酸、山梨酸、胭脂紅、檸檬黃、日落黃、誘惑紅、氯霉素 |
11 | 鹵牛耳 | 餐飲食品 | 2016.10.12 | 散裝 | 彭山區蜀皇全牛宴餐館 | / | 亞硝酸鹽、鉻、苯甲酸、山梨酸、胭脂紅、檸檬黃、日落黃、誘惑紅、氯霉素 |
12 | 火鍋底料(牛油) | 餐飲食品 | 2016.10.11 | 散裝 | 眉山市彭山區火辣傳奇火鍋店 | 眉山市彭山區火辣傳奇火鍋店 | 罌粟堿、嗎啡、那可丁、可待因、蒂巴因 |
13 | 一根蔥(膨化食品)(蔥香味) | 薯類和膨化食品 | 2016.09.23 | 42克/袋 | 彭山縣紅紅副食店 | 廣漢市港益食品有限公司 | 酸價、過氧化值、水分、鉛、鋁的殘留量、苯甲酸、山梨酸、糖精鈉、甜蜜素、安賽蜜、檸檬黃、日落黃 |
14 | 荔枝果味飲料[汽水] | 飲料 | 2016.08.27 | 500ml/瓶 | 彭山縣紅紅副食店 | 峨眉山峨眉雪礦泉飲料有限公司 | 苯甲酸、山梨酸、糖精鈉、甜蜜素、安賽蜜、檸檬黃、日落黃 |
15 | 曲酒 | 酒類 | 2016.01.01 | 散裝 | 眉山市彭山區太白酒廠 | / | 酒精度、甲醇、糖精鈉、甜蜜素、安賽蜜、阿斯巴甜、紐甜、氰化物、鉛 |
16 | 福來了牌西洋參含片 | 保健食品 | 2016.06.20 | 1250mg×12片 | 彭山區福之林大藥房西街店 | 安徽福來生物醫藥有限公司 | 他達那非、西地那非、伐地那非、鉛、總砷、總汞 |
17 | 碧生源減肥茶 | 保健食品 | 2016.03.14 | 62.5g | 彭山區福之林大藥房西街店 | 北京澳特舒爾保健品開發有限公司 | 西布曲明、酚酞、鉛、總砷、總汞 |
18 | 火鍋底料 | 餐飲食品 | 2016.10.04 | 散裝 | 彭山七星崗火鍋店 | 彭山七星崗火鍋店(加工者) | 罌粟堿、嗎啡、那可丁、可待因、蒂巴因 |
19 | 鮮牛奶 | 乳制品 | 2016.10.14 | 散裝 | 彭山縣愛華誠奶吧 | 彭山縣愛華誠奶吧 | 脂肪、蛋白質、黃曲霉毒素M1、三聚氰胺、鉛、總砷、總汞、鉻 |
主辦單位:眉山市彭山區人民政府辦公室 協辦單位:各鎮(街道)、區級各部門
網站維護技術聯系電話:028-37603556 違法和不良信息舉報電話:028-37603556
網站標識碼5114220003 蜀ICP備19026839號-1 川公網安備51142202000001